Please note that rates published herein are subject to change without prior notice.
Forex Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.032000 | 1.314900 | 1.027000 | 1.189000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.607000 | 3.200000 | 2.602000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.575000 | 12.051000 | 10.480000 | 10.946000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.043000 | 3.287000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.909000 | 3.063000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 5.086000 | 5.248000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.567000 | 0.662891 | 0.567000 | 0.595000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.662000 | 5.260200 | 4.657000 | 4.933000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.367000 | 6.126100 | 5.362000 | 5.639000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.498000 | 0.541000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000192 | 0.000309 | 0.000182 | 0.000303 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.041200 | 0.049200 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.025200 | 0.032105 | 0.025100 | 0.027000 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002700 | 0.002900 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.948000 | 14.304000 | 12.703000 | 14.449000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.301000 | 2.425000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.509000 | 10.622000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.067000 | 0.075000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.084000 | 1.472000 | 1.065000 | 1.197000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.004000 | 1.166000 | 0.984000 | 1.186000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.048000 | 3.596000 | 3.043000 | 3.287000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.120700 | 0.139500 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.123000 | 0.136000 | |
| US Dollars | USD | 3.960000 | 4.600000 | 3.944000 | 4.198000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 579.040000 | 590.040000 | 579.040000 | 590.040000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


