Please note that rates published herein are subject to change without prior notice.
Forex Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.032000 | 1.314900 | 1.027000 | 1.189000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.743000 | 3.200000 | 2.738000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.576000 | 12.051000 | 10.481000 | 10.946000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.039000 | 3.283000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.855000 | 3.008000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 5.020000 | 5.181000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.587000 | 0.662891 | 0.586000 | 0.615000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.567000 | 5.260200 | 4.562000 | 4.838000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.314000 | 6.126100 | 5.309000 | 5.586000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.494000 | 0.537000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000175 | 0.000309 | 0.000165 | 0.000285 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.038600 | 0.046700 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.024500 | 0.032105 | 0.024400 | 0.026300 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002600 | 0.002800 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.890000 | 14.236000 | 12.645000 | 14.381000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.306000 | 2.429000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.510000 | 10.622000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.063000 | 0.072000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.084000 | 1.472000 | 1.066000 | 1.197000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.003000 | 1.165000 | 0.983000 | 1.185000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.044000 | 3.596000 | 3.039000 | 3.283000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.115600 | 0.134400 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.122000 | 0.135000 | |
| US Dollars | USD | 3.961000 | 4.600000 | 3.945000 | 4.198000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 548.340000 | 557.110000 | 548.340000 | 557.110000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


