Please note that rates published herein are subject to change without prior notice.
Forex Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.034000 | 1.314900 | 1.029000 | 1.191000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.732000 | 3.200000 | 2.727000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.594000 | 12.072000 | 10.499000 | 10.967000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.035000 | 3.280000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.840000 | 2.995000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 4.965000 | 5.129000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.588000 | 0.662891 | 0.587000 | 0.617000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.533000 | 5.260200 | 4.528000 | 4.806000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.359000 | 6.126100 | 5.354000 | 5.634000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.495000 | 0.538000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000176 | 0.000309 | 0.000166 | 0.000287 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.038300 | 0.046300 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.024300 | 0.032105 | 0.024200 | 0.026000 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002600 | 0.002900 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.907000 | 14.261000 | 12.662000 | 14.406000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.318000 | 2.443000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.522000 | 10.643000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.063000 | 0.072000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.086000 | 1.474000 | 1.067000 | 1.199000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.004000 | 1.166000 | 0.984000 | 1.186000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.040000 | 3.596000 | 3.035000 | 3.280000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.113300 | 0.132100 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.120000 | 0.133000 | |
| US Dollars | USD | 3.966000 | 4.600000 | 3.950000 | 4.206000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 518.510000 | 527.540000 | 518.510000 | 527.540000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


