Please note that rates published herein are subject to change without prior notice.
Forex Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.037000 | 1.314900 | 1.032000 | 1.193000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.650000 | 3.200000 | 2.645000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.612000 | 12.092000 | 10.517000 | 10.987000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.049000 | 3.293000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.799000 | 2.954000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 4.792000 | 4.954000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.598000 | 0.662891 | 0.598000 | 0.627000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.373000 | 5.260200 | 4.368000 | 4.645000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.267000 | 6.126100 | 5.262000 | 5.540000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.496000 | 0.538000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000174 | 0.000309 | 0.000164 | 0.000285 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.039300 | 0.047400 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.024700 | 0.032105 | 0.024600 | 0.026500 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.003000 | 0.003200 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.805000 | 14.216000 | 12.560000 | 14.361000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.194000 | 2.317000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.550000 | 10.665000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.061000 | 0.070000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.088000 | 1.477000 | 1.070000 | 1.202000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.008000 | 1.169000 | 0.988000 | 1.189000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.054000 | 3.596000 | 3.049000 | 3.293000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.112600 | 0.131400 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.118000 | 0.131000 | |
| US Dollars | USD | 3.976000 | 4.600000 | 3.960000 | 4.215000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 507.090000 | 515.870000 | 507.090000 | 515.870000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


