Please note that rates published herein are subject to change without prior notice.
Forex Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.049000 | 1.314900 | 1.044000 | 1.206000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.593000 | 3.200000 | 2.588000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.746000 | 12.221000 | 10.651000 | 11.116000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.052000 | 3.297000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.888000 | 3.042000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 5.104000 | 5.267000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.567000 | 0.662891 | 0.567000 | 0.596000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.660000 | 5.260200 | 4.655000 | 4.932000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.294000 | 6.126100 | 5.289000 | 5.567000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.507000 | 0.549000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000197 | 0.000309 | 0.000187 | 0.000307 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.042600 | 0.050600 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.025900 | 0.032105 | 0.025800 | 0.027600 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002700 | 0.002900 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 13.180000 | 14.517000 | 12.935000 | 14.662000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.279000 | 2.402000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.674000 | 10.788000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.067000 | 0.075000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.101000 | 1.490000 | 1.083000 | 1.215000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.021000 | 1.183000 | 1.001000 | 1.203000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.057000 | 3.596000 | 3.052000 | 3.297000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.119800 | 0.138600 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.127000 | 0.140000 | |
| US Dollars | USD | 4.024000 | 4.600000 | 4.008000 | 4.262000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 552.540000 | 563.340000 | 552.540000 | 563.340000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


