Please note that rates published herein are subject to change without prior notice.
Forex Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 0.995000 | 1.314900 | 0.990000 | 1.151000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.649000 | 3.200000 | 2.644000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.210000 | 11.688000 | 10.115000 | 10.583000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 2.984000 | 3.229000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.849000 | 3.004000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 5.058000 | 5.221000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.552000 | 0.662891 | 0.551000 | 0.580000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.568000 | 5.260200 | 4.563000 | 4.839000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.293000 | 6.126100 | 5.288000 | 5.566000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.479000 | 0.521000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000184 | 0.000309 | 0.000174 | 0.000295 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.038700 | 0.046800 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.024800 | 0.032105 | 0.024700 | 0.026500 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002600 | 0.002800 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.551000 | 13.887000 | 12.306000 | 14.032000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.323000 | 2.447000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.152000 | 10.266000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.064000 | 0.072000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.046000 | 1.435000 | 1.028000 | 1.160000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.968000 | 1.129000 | 0.948000 | 1.149000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 2.989000 | 3.596000 | 2.984000 | 3.229000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.117600 | 0.136500 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.119000 | 0.132000 | |
| US Dollars | USD | 3.823000 | 4.600000 | 3.807000 | 4.061000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 681.020000 | 692.170000 | 681.020000 | 692.170000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


