Please note that rates published herein are subject to change without prior notice.
Forex Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.049000 | 1.314900 | 1.044000 | 1.205000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.592000 | 3.200000 | 2.587000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.737000 | 12.212000 | 10.642000 | 11.107000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.063000 | 3.308000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.892000 | 3.046000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 5.071000 | 5.233000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.570000 | 0.662891 | 0.570000 | 0.599000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.673000 | 5.260200 | 4.668000 | 4.944000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.328000 | 6.126100 | 5.323000 | 5.601000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.505000 | 0.548000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000198 | 0.000309 | 0.000188 | 0.000309 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.041900 | 0.050000 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.025700 | 0.032105 | 0.025600 | 0.027400 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002700 | 0.002900 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 13.173000 | 14.514000 | 12.928000 | 14.659000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.307000 | 2.431000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.665000 | 10.779000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.068000 | 0.076000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.100000 | 1.489000 | 1.082000 | 1.214000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.019000 | 1.181000 | 0.999000 | 1.201000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.068000 | 3.596000 | 3.063000 | 3.308000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.121000 | 0.139900 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.125000 | 0.138000 | |
| US Dollars | USD | 4.020000 | 4.600000 | 4.004000 | 4.259000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 553.920000 | 564.830000 | 553.920000 | 564.830000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


