Please note that rates published herein are subject to change without prior notice.
Forex Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.037000 | 1.314900 | 1.032000 | 1.194000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.736000 | 3.200000 | 2.731000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.627000 | 12.100000 | 10.532000 | 10.995000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.076000 | 3.320000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.814000 | 2.967000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 4.836000 | 4.996000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.596000 | 0.662891 | 0.595000 | 0.624000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.471000 | 5.260200 | 4.466000 | 4.740000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.293000 | 6.126100 | 5.288000 | 5.563000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.496000 | 0.538000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000178 | 0.000309 | 0.000168 | 0.000288 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.038400 | 0.046400 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.025000 | 0.032105 | 0.024900 | 0.026700 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002900 | 0.003200 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.921000 | 14.283000 | 12.676000 | 14.428000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.236000 | 2.358000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.560000 | 10.670000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.062000 | 0.071000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.089000 | 1.477000 | 1.071000 | 1.202000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.009000 | 1.170000 | 0.989000 | 1.190000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.081000 | 3.596000 | 3.076000 | 3.320000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.113600 | 0.132400 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.122000 | 0.135000 | |
| US Dollars | USD | 3.980000 | 4.600000 | 3.964000 | 4.217000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 543.260000 | 551.970000 | 543.260000 | 551.970000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


