Please note that rates published herein are subject to change without prior notice.
Forex Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.030000 | 1.314900 | 1.025000 | 1.187000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.674000 | 3.200000 | 2.669000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.558000 | 12.038000 | 10.463000 | 10.933000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.018000 | 3.264000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.794000 | 2.950000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 4.952000 | 5.117000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.584000 | 0.662891 | 0.583000 | 0.613000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.507000 | 5.260200 | 4.502000 | 4.781000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.250000 | 6.126100 | 5.245000 | 5.526000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.493000 | 0.536000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000177 | 0.000309 | 0.000167 | 0.000288 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.038900 | 0.047000 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.024300 | 0.032105 | 0.024200 | 0.026000 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002500 | 0.002700 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.834000 | 14.194000 | 12.589000 | 14.339000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.231000 | 2.355000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.489000 | 10.609000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.064000 | 0.072000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.082000 | 1.471000 | 1.063000 | 1.196000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.001000 | 1.163000 | 0.981000 | 1.183000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.023000 | 3.596000 | 3.018000 | 3.264000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.114100 | 0.132900 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.121000 | 0.134000 | |
| US Dollars | USD | 3.953000 | 4.600000 | 3.937000 | 4.193000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 519.510000 | 528.610000 | 519.510000 | 528.610000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


