Please note that rates published herein are subject to change without prior notice.
Forex Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.009000 | 1.314900 | 1.004000 | 1.165000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.712000 | 3.200000 | 2.707000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.347000 | 11.824000 | 10.252000 | 10.719000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 2.984000 | 3.228000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.834000 | 2.988000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 4.976000 | 5.137000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.571000 | 0.662891 | 0.570000 | 0.599000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.496000 | 5.260200 | 4.491000 | 4.766000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.208000 | 6.126100 | 5.203000 | 5.480000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.484000 | 0.526000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000175 | 0.000309 | 0.000165 | 0.000285 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.037200 | 0.045300 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.024200 | 0.032105 | 0.024100 | 0.026000 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002500 | 0.002700 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.613000 | 13.950000 | 12.368000 | 14.095000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.260000 | 2.383000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.288000 | 10.400000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.062000 | 0.070000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.061000 | 1.449000 | 1.042000 | 1.174000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.981000 | 1.142000 | 0.961000 | 1.162000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 2.989000 | 3.596000 | 2.984000 | 3.228000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.113900 | 0.132700 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.120000 | 0.132000 | |
| US Dollars | USD | 3.875000 | 4.600000 | 3.859000 | 4.113000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 572.620000 | 581.400000 | 572.620000 | 581.400000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


