Please note that rates published herein are subject to change without prior notice.
Forex Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.040000 | 1.314900 | 1.035000 | 1.197000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.789000 | 3.200000 | 2.784000 | 3.300000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.659000 | 12.132000 | 10.564000 | 11.027000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.086000 | 3.330000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.868000 | 3.022000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 4.892000 | 5.054000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.597000 | 0.662891 | 0.597000 | 0.626000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.572000 | 5.260200 | 4.567000 | 4.843000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.356000 | 6.126100 | 5.351000 | 5.628000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.498000 | 0.540000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000182 | 0.000309 | 0.000172 | 0.000292 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.038700 | 0.046700 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.025400 | 0.032105 | 0.025300 | 0.027200 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002900 | 0.003100 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.991000 | 14.351000 | 12.746000 | 14.496000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.282000 | 2.405000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.588000 | 10.701000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.063000 | 0.071000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.092000 | 1.481000 | 1.074000 | 1.206000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.011000 | 1.172000 | 0.991000 | 1.192000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.091000 | 3.596000 | 3.086000 | 3.330000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.114900 | 0.133700 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.123000 | 0.135000 | |
| US Dollars | USD | 3.991000 | 4.600000 | 3.975000 | 4.229000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 561.070000 | 569.880000 | 561.070000 | 569.880000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


