Please note that rates published herein are subject to change without prior notice.
Forex Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.022000 | 1.314900 | 1.017000 | 1.178000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.784000 | 3.200000 | 2.779000 | 3.300000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.480000 | 11.953000 | 10.385000 | 10.848000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.049000 | 3.294000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.848000 | 3.002000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 4.939000 | 5.101000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.586000 | 0.662891 | 0.586000 | 0.615000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.568000 | 5.260200 | 4.563000 | 4.840000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.351000 | 6.126100 | 5.346000 | 5.623000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.489000 | 0.532000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000177 | 0.000309 | 0.000167 | 0.000287 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.038200 | 0.046200 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.024500 | 0.032105 | 0.024400 | 0.026200 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002800 | 0.003000 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.768000 | 14.137000 | 12.523000 | 14.282000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.339000 | 2.463000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.413000 | 10.526000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.063000 | 0.071000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.074000 | 1.462000 | 1.055000 | 1.187000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.993000 | 1.155000 | 0.973000 | 1.175000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.054000 | 3.596000 | 3.049000 | 3.294000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.114600 | 0.133500 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.121000 | 0.134000 | |
| US Dollars | USD | 3.923000 | 4.600000 | 3.907000 | 4.161000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 591.800000 | 600.660000 | 591.800000 | 600.660000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


