Please note that rates published herein are subject to change without prior notice.
Forex Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.003000 | 1.314900 | 0.998000 | 1.159000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.707000 | 3.200000 | 2.702000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.284000 | 11.762000 | 10.189000 | 10.657000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 2.973000 | 3.216000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.836000 | 2.990000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 4.938000 | 5.099000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.566000 | 0.662891 | 0.565000 | 0.594000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.501000 | 5.260200 | 4.496000 | 4.772000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.216000 | 6.126100 | 5.211000 | 5.487000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.481000 | 0.523000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000178 | 0.000309 | 0.000168 | 0.000289 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.037700 | 0.045800 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.023900 | 0.032105 | 0.023800 | 0.025600 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002600 | 0.002800 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.594000 | 13.939000 | 12.349000 | 14.084000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.254000 | 2.377000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.232000 | 10.344000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.062000 | 0.070000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.055000 | 1.443000 | 1.036000 | 1.168000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.976000 | 1.137000 | 0.956000 | 1.157000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 2.978000 | 3.596000 | 2.973000 | 3.216000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.113000 | 0.131800 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.119000 | 0.132000 | |
| US Dollars | USD | 3.854000 | 4.600000 | 3.838000 | 4.091000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 577.970000 | 586.750000 | 577.970000 | 586.750000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


