Please note that rates published herein are subject to change without prior notice.
Forex Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 0.993000 | 1.314900 | 0.988000 | 1.150000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.682000 | 3.200000 | 2.677000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.174000 | 11.673000 | 10.079000 | 10.568000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 2.961000 | 3.209000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.827000 | 2.985000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 4.968000 | 5.136000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.557000 | 0.662891 | 0.557000 | 0.587000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.432000 | 5.260200 | 4.427000 | 4.708000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.142000 | 6.126100 | 5.137000 | 5.420000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.476000 | 0.520000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000182 | 0.000309 | 0.000173 | 0.000294 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.038700 | 0.046800 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.024000 | 0.032105 | 0.023900 | 0.025800 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002600 | 0.002800 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.493000 | 13.868000 | 12.248000 | 14.013000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.266000 | 2.392000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.130000 | 10.257000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.064000 | 0.072000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.044000 | 1.433000 | 1.025000 | 1.158000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.965000 | 1.128000 | 0.945000 | 1.148000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 2.966000 | 3.596000 | 2.961000 | 3.209000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.116500 | 0.135500 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.117000 | 0.130000 | |
| US Dollars | USD | 3.815000 | 4.600000 | 3.799000 | 4.058000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 653.800000 | 663.550000 | 653.800000 | 663.550000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


