Please note that rates published herein are subject to change without prior notice.
Forex Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 0.989000 | 1.314900 | 0.984000 | 1.149000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.640000 | 3.200000 | 2.635000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.160000 | 11.665000 | 10.065000 | 10.560000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 2.964000 | 3.218000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.793000 | 2.956000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 4.989000 | 5.166000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.553000 | 0.662891 | 0.552000 | 0.583000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.482000 | 5.260200 | 4.477000 | 4.767000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.149000 | 6.126100 | 5.144000 | 5.438000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.475000 | 0.520000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000182 | 0.000309 | 0.000172 | 0.000292 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.039100 | 0.047300 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.024500 | 0.032105 | 0.024400 | 0.026300 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002600 | 0.002800 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.482000 | 13.864000 | 12.237000 | 14.009000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.271000 | 2.402000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.100000 | 10.244000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.065000 | 0.073000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.041000 | 1.432000 | 1.022000 | 1.157000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.962000 | 1.127000 | 0.942000 | 1.147000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 2.969000 | 3.596000 | 2.964000 | 3.218000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.117200 | 0.136400 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.118000 | 0.131000 | |
| US Dollars | USD | 3.803000 | 4.600000 | 3.787000 | 4.053000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 621.110000 | 632.060000 | 621.110000 | 632.060000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


