Please note that rates published herein are subject to change without prior notice.
Forex Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.007000 | 1.314900 | 1.002000 | 1.165000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.694000 | 3.200000 | 2.689000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.314000 | 11.820000 | 10.219000 | 10.715000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.000000 | 3.248000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.814000 | 2.971000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 4.951000 | 5.119000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.569000 | 0.662891 | 0.568000 | 0.598000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.519000 | 5.260200 | 4.514000 | 4.795000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.208000 | 6.126100 | 5.203000 | 5.486000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.483000 | 0.526000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000182 | 0.000309 | 0.000173 | 0.000294 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.038900 | 0.047000 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.024200 | 0.032105 | 0.024100 | 0.025900 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002600 | 0.002800 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.586000 | 13.954000 | 12.341000 | 14.099000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.263000 | 2.389000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.270000 | 10.399000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.064000 | 0.072000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.059000 | 1.448000 | 1.040000 | 1.173000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.979000 | 1.142000 | 0.959000 | 1.162000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.005000 | 3.596000 | 3.000000 | 3.248000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.116000 | 0.134900 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.119000 | 0.132000 | |
| US Dollars | USD | 3.868000 | 4.600000 | 3.852000 | 4.111000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 604.300000 | 613.980000 | 604.300000 | 613.980000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


