Please note that rates published herein are subject to change without prior notice.
Forex Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.029000 | 1.314900 | 1.024000 | 1.186000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.615000 | 3.200000 | 2.610000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.549000 | 12.022000 | 10.454000 | 10.917000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.038000 | 3.282000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.869000 | 3.023000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 5.059000 | 5.221000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.569000 | 0.662891 | 0.569000 | 0.598000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.627000 | 5.260200 | 4.622000 | 4.898000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.322000 | 6.126100 | 5.317000 | 5.594000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.495000 | 0.538000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000190 | 0.000309 | 0.000179 | 0.000299 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.040600 | 0.048600 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.024800 | 0.032105 | 0.024700 | 0.026600 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002600 | 0.002800 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.925000 | 14.260000 | 12.680000 | 14.405000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.301000 | 2.424000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.480000 | 10.593000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.066000 | 0.074000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.081000 | 1.469000 | 1.062000 | 1.194000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.001000 | 1.163000 | 0.981000 | 1.183000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.043000 | 3.596000 | 3.038000 | 3.282000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.122800 | 0.141700 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.122000 | 0.135000 | |
| US Dollars | USD | 3.949000 | 4.600000 | 3.933000 | 4.187000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 618.740000 | 629.660000 | 618.740000 | 629.660000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


