Please note that rates published herein are subject to change without prior notice.
Forex Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 0.996000 | 1.314900 | 0.991000 | 1.153000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.653000 | 3.200000 | 2.648000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.193000 | 11.682000 | 10.098000 | 10.577000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 2.945000 | 3.190000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.805000 | 2.960000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 4.893000 | 5.057000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.558000 | 0.662891 | 0.557000 | 0.586000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.385000 | 5.260200 | 4.380000 | 4.658000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.094000 | 6.126100 | 5.089000 | 5.368000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.477000 | 0.520000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000182 | 0.000309 | 0.000173 | 0.000294 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.038400 | 0.046500 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.023800 | 0.032105 | 0.023700 | 0.025600 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002500 | 0.002700 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.556000 | 13.908000 | 12.311000 | 14.053000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.226000 | 2.350000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.159000 | 10.282000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.063000 | 0.072000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.047000 | 1.436000 | 1.028000 | 1.161000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.967000 | 1.129000 | 0.947000 | 1.149000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 2.950000 | 3.596000 | 2.945000 | 3.190000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.112000 | 0.130900 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.117000 | 0.130000 | |
| US Dollars | USD | 3.827000 | 4.600000 | 3.811000 | 4.066000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 609.180000 | 618.420000 | 609.180000 | 618.420000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


