Please note that rates published herein are subject to change without prior notice.
Forex Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.037000 | 1.314900 | 1.032000 | 1.194000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.736000 | 3.200000 | 2.731000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.624000 | 12.103000 | 10.529000 | 10.998000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.040000 | 3.286000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.853000 | 3.008000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 4.981000 | 5.144000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.589000 | 0.662891 | 0.589000 | 0.618000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.542000 | 5.260200 | 4.537000 | 4.816000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.366000 | 6.126100 | 5.361000 | 5.641000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.496000 | 0.539000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000178 | 0.000309 | 0.000168 | 0.000288 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.038400 | 0.046500 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.024300 | 0.032105 | 0.024200 | 0.026100 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002600 | 0.002800 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.945000 | 14.299000 | 12.700000 | 14.444000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.325000 | 2.450000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.554000 | 10.673000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.064000 | 0.072000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.088000 | 1.477000 | 1.070000 | 1.202000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.007000 | 1.169000 | 0.987000 | 1.189000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.045000 | 3.596000 | 3.040000 | 3.286000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.113400 | 0.132300 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.120000 | 0.133000 | |
| US Dollars | USD | 3.978000 | 4.600000 | 3.962000 | 4.218000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 522.180000 | 531.220000 | 522.180000 | 531.220000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


