Currency Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.057000 | 1.314900 | 1.052000 | 1.214000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.565000 | 3.200000 | 2.560000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.817000 | 12.298000 | 10.722000 | 11.193000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.058000 | 3.304000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.889000 | 3.045000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 5.087000 | 5.252000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.571000 | 0.662891 | 0.570000 | 0.599000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.667000 | 5.260200 | 4.662000 | 4.941000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.309000 | 6.126100 | 5.304000 | 5.586000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.509000 | 0.552000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000198 | 0.000309 | 0.000188 | 0.000309 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.042800 | 0.050900 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.025600 | 0.032105 | 0.025500 | 0.027300 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002700 | 0.002900 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 13.262000 | 14.607000 | 13.017000 | 14.752000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.262000 | 2.387000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.743000 | 10.863000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.068000 | 0.076000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.109000 | 1.498000 | 1.090000 | 1.223000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.028000 | 1.190000 | 1.008000 | 1.210000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.063000 | 3.596000 | 3.058000 | 3.304000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.120200 | 0.139100 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.127000 | 0.140000 | |
| US Dollars | USD | 4.050000 | 4.600000 | 4.034000 | 4.291000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 540.420000 | 551.620000 | 540.420000 | 551.620000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


