Currency Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.071000 | 1.314900 | 1.066000 | 1.227000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.643000 | 3.200000 | 2.638000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.952000 | 12.424000 | 10.857000 | 11.319000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.126000 | 3.370000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.948000 | 3.101000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 5.226000 | 5.388000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.579000 | 0.662891 | 0.578000 | 0.607000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.778000 | 5.260200 | 4.773000 | 5.049000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.490000 | 6.126100 | 5.485000 | 5.761000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.517000 | 0.560000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000203 | 0.000309 | 0.000193 | 0.000314 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.043700 | 0.051700 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.026800 | 0.032105 | 0.026700 | 0.028500 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002800 | 0.003000 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 13.459000 | 14.793000 | 13.214000 | 14.938000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.370000 | 2.493000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.875000 | 10.987000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.069000 | 0.077000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.123000 | 1.511000 | 1.104000 | 1.236000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.042000 | 1.203000 | 1.022000 | 1.223000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.131000 | 3.596000 | 3.126000 | 3.370000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.121100 | 0.139800 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.131000 | 0.144000 | |
| US Dollars | USD | 4.101000 | 4.600000 | 4.085000 | 4.339000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 534.690000 | 545.440000 | 534.690000 | 545.440000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


