Currency Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 0.993000 | 1.314900 | 0.988000 | 1.149000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.724000 | 3.200000 | 2.719000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.186000 | 11.666000 | 10.091000 | 10.561000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 2.969000 | 3.213000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.806000 | 2.960000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 4.967000 | 5.128000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.564000 | 0.662891 | 0.563000 | 0.592000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.493000 | 5.260200 | 4.488000 | 4.763000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.209000 | 6.126100 | 5.204000 | 5.481000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.476000 | 0.519000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000175 | 0.000309 | 0.000165 | 0.000286 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.037100 | 0.045200 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.024100 | 0.032105 | 0.024000 | 0.025900 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002600 | 0.002800 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.473000 | 13.810000 | 12.228000 | 13.955000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.278000 | 2.401000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.136000 | 10.248000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.062000 | 0.070000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.045000 | 1.433000 | 1.026000 | 1.158000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.966000 | 1.127000 | 0.946000 | 1.147000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 2.974000 | 3.596000 | 2.969000 | 3.213000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.113600 | 0.132400 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.119000 | 0.131000 | |
| US Dollars | USD | 3.817000 | 4.600000 | 3.801000 | 4.054000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 597.550000 | 606.370000 | 597.550000 | 606.370000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


