TOP

Currency Rates

Currency Rates

Currency Name Code TT Buy TT Sell Cash Buy Cash Sell
UAE Dirhem AED 0.994000 1.314900 0.989000 1.151000
Australian Dollar AUD 2.670000 3.200000 2.665000 3.000000
Bangladeshi taka BDT 0.000000 0.043283 0.000000 0.000000
Bahraini Dinar BHD 10.189000 11.677000 10.094000 10.572000
Bruneian Dollar BND 0.000000 0.000000 2.962000 3.208000
Brazilian Real BRL 0.000000 0.976622 0.000000 0.000000
Canadian Dollar CAD 0.000000 3.516800 2.810000 2.965000
Swiss Franc CHF 0.000000 5.299000 4.964000 5.129000
China Yuan Renminbi CNY 0.555000 0.662891 0.554000 0.584000
Czech Koruna CZK 0.000000 0.213666 0.000000 0.000000
Danish Krone DKK 0.000000 0.703849 0.000000 0.000000
Euro EUR 4.462000 5.260200 4.457000 4.736000
British Pound Sterling GBP 5.134000 6.126100 5.129000 5.409000
Hong Kong Dollar HKD 0.000000 0.615381 0.477000 0.520000
Croatian Kuna HRK 0.000000 0.639857 0.000000 0.000000
Hungarian Forint HUF 0.000000 0.013192 0.000000 0.000000
Indonesian rupiah IDR 0.000183 0.000309 0.000173 0.000294
Indian Rupee INR 0.000000 0.056980 0.038900 0.047000
Japanese Yen JPY 0.024100 0.032105 0.024000 0.025900
Cambodian riel KHR 0.000000 0.001212 0.000000 0.000000
Korean Republic Won KRW 0.000000 0.003566 0.002600 0.002800
Kuwaiti Dinar KWD 12.501000 13.877000 12.256000 14.022000
Laotian Kip LAK 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Sri Lankan rupee LKR 0.000000 0.015928 0.000000 0.000000
Mexican Peso MXN 0.000000 0.290354 0.000000 0.000000
Nepalese Rupee NPR 0.000000 0.036006 0.000000 0.000000
New Zealand Dollar NZD 0.000000 2.873300 2.272000 2.397000
Omani Rial OMR 0.000000 0.000000 10.128000 10.261000
Philippine piso PHP 0.000000 0.085112 0.065000 0.073000
Pakistani Rupee PKR 0.000000 0.017208 0.000000 0.000000
Poland złoty PLN 0.000000 1.257400 0.000000 0.000000
Qatar Riyal QAR 1.044000 1.434000 1.026000 1.159000
Saudi Arabian Riyal SAR 0.966000 1.128000 0.946000 1.148000
Swedish Krona SEK 0.000000 0.448049 0.000000 0.000000
Singapore Dollar SGD 2.967000 3.596000 2.962000 3.208000
Thai baht THB 0.000000 0.132352 0.117200 0.136100
New Taiwan dollar TWD 0.000000 0.000000 0.118000 0.131000
US Dollars USD 3.819000 4.600000 3.803000 4.059000
Vietnamese dong VND 0.000000 0.000194 0.000100 0.000200
Gold XAU 672.630000 682.130000 672.630000 682.130000
...

CONTACT US

...

CHANNEL OF COMPLAINTS