Currency Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.002000 | 1.314900 | 0.997000 | 1.159000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.717000 | 3.200000 | 2.712000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.278000 | 11.762000 | 10.183000 | 10.657000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 2.987000 | 3.233000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.827000 | 2.982000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 4.980000 | 5.145000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.567000 | 0.662891 | 0.566000 | 0.595000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.535000 | 5.260200 | 4.530000 | 4.809000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.224000 | 6.126100 | 5.219000 | 5.499000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.481000 | 0.524000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000182 | 0.000309 | 0.000172 | 0.000292 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.038400 | 0.046500 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.024000 | 0.032105 | 0.023900 | 0.025800 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002600 | 0.002800 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.557000 | 13.907000 | 12.312000 | 14.052000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.268000 | 2.393000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.221000 | 10.341000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.063000 | 0.072000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.054000 | 1.442000 | 1.035000 | 1.167000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.975000 | 1.137000 | 0.955000 | 1.157000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 2.992000 | 3.596000 | 2.987000 | 3.233000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.115600 | 0.134500 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.119000 | 0.132000 | |
| US Dollars | USD | 3.850000 | 4.600000 | 3.834000 | 4.090000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 606.350000 | 615.560000 | 606.350000 | 615.560000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


