TOP

Currency Rates

Currency Rates

Currency Name Code TT Buy TT Sell Cash Buy Cash Sell
UAE Dirhem AED 1.033000 1.314900 1.028000 1.190000
Australian Dollar AUD 2.799000 3.200000 2.794000 3.300000
Bangladeshi taka BDT 0.000000 0.043283 0.000000 0.000000
Bahraini Dinar BHD 10.586000 12.062000 10.491000 10.957000
Bruneian Dollar BND 0.000000 0.000000 3.089000 3.334000
Brazilian Real BRL 0.000000 0.976622 0.000000 0.000000
Canadian Dollar CAD 0.000000 3.516800 2.881000 3.035000
Swiss Franc CHF 0.000000 5.299000 4.934000 5.097000
China Yuan Renminbi CNY 0.593000 0.662891 0.592000 0.622000
Czech Koruna CZK 0.000000 0.213666 0.000000 0.000000
Danish Krone DKK 0.000000 0.703849 0.000000 0.000000
Euro EUR 4.600000 5.260200 4.595000 4.872000
British Pound Sterling GBP 5.373000 6.126100 5.368000 5.646000
Hong Kong Dollar HKD 0.000000 0.615381 0.494000 0.537000
Croatian Kuna HRK 0.000000 0.639857 0.000000 0.000000
Hungarian Forint HUF 0.000000 0.013192 0.000000 0.000000
Indonesian rupiah IDR 0.000182 0.000309 0.000173 0.000292
Indian Rupee INR 0.000000 0.056980 0.038600 0.046700
Japanese Yen JPY 0.025500 0.032105 0.025400 0.027300
Cambodian riel KHR 0.000000 0.001212 0.000000 0.000000
Korean Republic Won KRW 0.000000 0.003566 0.002900 0.003100
Kuwaiti Dinar KWD 12.915000 14.283000 12.670000 14.428000
Laotian Kip LAK 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Sri Lankan rupee LKR 0.000000 0.015928 0.000000 0.000000
Mexican Peso MXN 0.000000 0.290354 0.000000 0.000000
Nepalese Rupee NPR 0.000000 0.036006 0.000000 0.000000
New Zealand Dollar NZD 0.000000 2.873300 2.303000 2.427000
Omani Rial OMR 0.000000 0.000000 10.517000 10.632000
Philippine piso PHP 0.000000 0.085112 0.062000 0.071000
Pakistani Rupee PKR 0.000000 0.017208 0.000000 0.000000
Poland złoty PLN 0.000000 1.257400 0.000000 0.000000
Qatar Riyal QAR 1.085000 1.473000 1.066000 1.198000
Saudi Arabian Riyal SAR 1.004000 1.165000 0.984000 1.185000
Swedish Krona SEK 0.000000 0.448049 0.000000 0.000000
Singapore Dollar SGD 3.094000 3.596000 3.089000 3.334000
Thai baht THB 0.000000 0.132352 0.114900 0.133800
New Taiwan dollar TWD 0.000000 0.000000 0.123000 0.136000
US Dollars USD 3.963000 4.600000 3.947000 4.202000
Vietnamese dong VND 0.000000 0.000194 0.000100 0.000200
Gold XAU 562.440000 571.230000 562.440000 571.230000
...

CONTACT US

...

CHANNEL OF COMPLAINTS