Currency Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.045000 | 1.314900 | 1.040000 | 1.202000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.769000 | 3.200000 | 2.764000 | 3.300000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.702000 | 12.180000 | 10.607000 | 11.075000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.068000 | 3.313000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.849000 | 3.003000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 5.041000 | 5.203000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.595000 | 0.662891 | 0.594000 | 0.623000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.589000 | 5.260200 | 4.584000 | 4.861000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.307000 | 6.126100 | 5.302000 | 5.579000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.500000 | 0.543000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000182 | 0.000309 | 0.000172 | 0.000292 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.039600 | 0.047700 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.024700 | 0.032105 | 0.024600 | 0.026400 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002600 | 0.002800 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 13.086000 | 14.427000 | 12.841000 | 14.572000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.309000 | 2.432000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.634000 | 10.748000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.065000 | 0.073000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.097000 | 1.485000 | 1.079000 | 1.210000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.016000 | 1.178000 | 0.996000 | 1.198000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.073000 | 3.596000 | 3.068000 | 3.313000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.117600 | 0.136400 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.124000 | 0.137000 | |
| US Dollars | USD | 4.008000 | 4.600000 | 3.992000 | 4.247000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 550.240000 | 559.190000 | 550.240000 | 559.190000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


