Currency Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.027000 | 1.314900 | 1.022000 | 1.184000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.628000 | 3.200000 | 2.623000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.532000 | 12.011000 | 10.437000 | 10.906000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.031000 | 3.277000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.866000 | 3.022000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 5.017000 | 5.181000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.568000 | 0.662891 | 0.568000 | 0.597000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.603000 | 5.260200 | 4.598000 | 4.877000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.308000 | 6.126100 | 5.303000 | 5.583000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.495000 | 0.538000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000190 | 0.000309 | 0.000179 | 0.000300 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.040100 | 0.048200 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.024800 | 0.032105 | 0.024700 | 0.026500 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002700 | 0.002900 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.912000 | 14.255000 | 12.667000 | 14.400000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.303000 | 2.428000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.463000 | 10.583000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.066000 | 0.074000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.079000 | 1.468000 | 1.061000 | 1.193000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.000000 | 1.162000 | 0.980000 | 1.182000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.036000 | 3.596000 | 3.031000 | 3.277000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.121500 | 0.140400 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.122000 | 0.135000 | |
| US Dollars | USD | 3.943000 | 4.600000 | 3.927000 | 4.183000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 618.310000 | 629.680000 | 618.310000 | 629.680000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


