TOP

Currency Rates

Currency Rates

Currency Name Code TT Buy TT Sell Cash Buy Cash Sell
UAE Dirhem AED 1.064000 1.314900 1.059000 1.221000
Australian Dollar AUD 2.682000 3.200000 2.677000 3.000000
Bangladeshi taka BDT 0.000000 0.043283 0.000000 0.000000
Bahraini Dinar BHD 10.888000 12.368000 10.793000 11.263000
Bruneian Dollar BND 0.000000 0.000000 3.159000 3.406000
Brazilian Real BRL 0.000000 0.976622 0.000000 0.000000
Canadian Dollar CAD 0.000000 3.516800 2.984000 3.140000
Swiss Franc CHF 0.000000 5.299000 5.250000 5.416000
China Yuan Renminbi CNY 0.575000 0.662891 0.574000 0.603000
Czech Koruna CZK 0.000000 0.213666 0.000000 0.000000
Danish Krone DKK 0.000000 0.703849 0.000000 0.000000
Euro EUR 4.839000 5.260200 4.834000 5.113000
British Pound Sterling GBP 5.587000 6.126100 5.582000 5.862000
Hong Kong Dollar HKD 0.000000 0.615381 0.513000 0.556000
Croatian Kuna HRK 0.000000 0.639857 0.000000 0.000000
Hungarian Forint HUF 0.000000 0.013192 0.000000 0.000000
Indonesian rupiah IDR 0.000204 0.000309 0.000194 0.000315
Indian Rupee INR 0.000000 0.056980 0.043500 0.051600
Japanese Yen JPY 0.027800 0.032105 0.027700 0.029500
Cambodian riel KHR 0.000000 0.001212 0.000000 0.000000
Korean Republic Won KRW 0.000000 0.003566 0.002900 0.003100
Kuwaiti Dinar KWD 13.448000 14.792000 13.203000 14.937000
Laotian Kip LAK 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Sri Lankan rupee LKR 0.000000 0.015928 0.000000 0.000000
Mexican Peso MXN 0.000000 0.290354 0.000000 0.000000
Nepalese Rupee NPR 0.000000 0.036006 0.000000 0.000000
New Zealand Dollar NZD 0.000000 2.873300 2.444000 2.569000
Omani Rial OMR 0.000000 0.000000 10.813000 10.932000
Philippine piso PHP 0.000000 0.085112 0.071000 0.079000
Pakistani Rupee PKR 0.000000 0.017208 0.000000 0.000000
Poland złoty PLN 0.000000 1.257400 0.000000 0.000000
Qatar Riyal QAR 1.116000 1.505000 1.098000 1.230000
Saudi Arabian Riyal SAR 1.035000 1.197000 1.015000 1.217000
Swedish Krona SEK 0.000000 0.448049 0.000000 0.000000
Singapore Dollar SGD 3.164000 3.596000 3.159000 3.406000
Thai baht THB 0.000000 0.132352 0.124200 0.143100
New Taiwan dollar TWD 0.000000 0.000000 0.133000 0.146000
US Dollars USD 4.077000 4.600000 4.061000 4.318000
Vietnamese dong VND 0.000000 0.000194 0.000100 0.000200
Gold XAU 492.540000 503.530000 492.540000 503.530000
...

CONTACT US

...

CHANNEL OF COMPLAINTS