Currency Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.033000 | 1.314900 | 1.028000 | 1.189000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.821000 | 3.200000 | 2.816000 | 3.300000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.583000 | 12.057000 | 10.488000 | 10.952000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.097000 | 3.341000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.886000 | 3.040000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 4.950000 | 5.111000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.593000 | 0.662891 | 0.593000 | 0.622000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.605000 | 5.260200 | 4.600000 | 4.877000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.384000 | 6.126100 | 5.379000 | 5.656000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.494000 | 0.537000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000182 | 0.000309 | 0.000173 | 0.000294 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.038800 | 0.046800 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.025700 | 0.032105 | 0.025600 | 0.027400 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002900 | 0.003100 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.899000 | 14.268000 | 12.654000 | 14.413000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.317000 | 2.440000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.514000 | 10.627000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.062000 | 0.071000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.085000 | 1.473000 | 1.066000 | 1.198000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.003000 | 1.165000 | 0.983000 | 1.185000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.102000 | 3.596000 | 3.097000 | 3.341000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.115600 | 0.134400 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.123000 | 0.136000 | |
| US Dollars | USD | 3.962000 | 4.600000 | 3.946000 | 4.200000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 571.370000 | 580.200000 | 571.370000 | 580.200000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


