TOP

Currency Rates

Currency Rates

Currency Name Code TT Buy TT Sell Cash Buy Cash Sell
UAE Dirhem AED 1.074000 1.314900 1.069000 1.231000
Australian Dollar AUD 2.659000 3.200000 2.654000 3.000000
Bangladeshi taka BDT 0.000000 0.043283 0.000000 0.000000
Bahraini Dinar BHD 10.981000 12.460000 10.886000 11.355000
Bruneian Dollar BND 0.000000 0.000000 3.139000 3.385000
Brazilian Real BRL 0.000000 0.976622 0.000000 0.000000
Canadian Dollar CAD 0.000000 3.516800 2.962000 3.117000
Swiss Franc CHF 0.000000 5.299000 5.207000 5.371000
China Yuan Renminbi CNY 0.579000 0.662891 0.579000 0.608000
Czech Koruna CZK 0.000000 0.213666 0.000000 0.000000
Danish Krone DKK 0.000000 0.703849 0.000000 0.000000
Euro EUR 4.787000 5.260200 4.782000 5.061000
British Pound Sterling GBP 5.532000 6.126100 5.527000 5.807000
Hong Kong Dollar HKD 0.000000 0.615381 0.517000 0.560000
Croatian Kuna HRK 0.000000 0.639857 0.000000 0.000000
Hungarian Forint HUF 0.000000 0.013192 0.000000 0.000000
Indonesian rupiah IDR 0.000205 0.000309 0.000195 0.000315
Indian Rupee INR 0.000000 0.056980 0.043500 0.051600
Japanese Yen JPY 0.026900 0.032105 0.026800 0.028600
Cambodian riel KHR 0.000000 0.001212 0.000000 0.000000
Korean Republic Won KRW 0.000000 0.003566 0.002900 0.003100
Kuwaiti Dinar KWD 13.513000 14.855000 13.268000 15.000000
Laotian Kip LAK 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Sri Lankan rupee LKR 0.000000 0.015928 0.000000 0.000000
Mexican Peso MXN 0.000000 0.290354 0.000000 0.000000
Nepalese Rupee NPR 0.000000 0.036006 0.000000 0.000000
New Zealand Dollar NZD 0.000000 2.873300 2.383000 2.507000
Omani Rial OMR 0.000000 0.000000 10.904000 11.022000
Philippine piso PHP 0.000000 0.085112 0.070000 0.078000
Pakistani Rupee PKR 0.000000 0.017208 0.000000 0.000000
Poland złoty PLN 0.000000 1.257400 0.000000 0.000000
Qatar Riyal QAR 1.126000 1.514000 1.107000 1.239000
Saudi Arabian Riyal SAR 1.045000 1.207000 1.025000 1.227000
Swedish Krona SEK 0.000000 0.448049 0.000000 0.000000
Singapore Dollar SGD 3.144000 3.596000 3.139000 3.385000
Thai baht THB 0.000000 0.132352 0.121900 0.140800
New Taiwan dollar TWD 0.000000 0.000000 0.132000 0.145000
US Dollars USD 4.112000 4.600000 4.096000 4.352000
Vietnamese dong VND 0.000000 0.000194 0.000100 0.000200
Gold XAU 538.050000 549.000000 538.050000 549.000000
...

CONTACT US

...

CHANNEL OF COMPLAINTS