Currency Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.014000 | 1.314900 | 1.009000 | 1.170000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.637000 | 3.200000 | 2.632000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.358000 | 11.850000 | 10.263000 | 10.745000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 2.989000 | 3.232000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.827000 | 2.979000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 4.960000 | 5.119000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.565000 | 0.662891 | 0.565000 | 0.594000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.487000 | 5.260200 | 4.482000 | 4.755000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.206000 | 6.126100 | 5.201000 | 5.475000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.487000 | 0.529000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000187 | 0.000309 | 0.000177 | 0.000297 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.038600 | 0.046600 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.024200 | 0.032105 | 0.024100 | 0.026000 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002500 | 0.002700 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.754000 | 14.089000 | 12.509000 | 14.234000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.243000 | 2.365000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.340000 | 10.449000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.064000 | 0.072000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.066000 | 1.454000 | 1.047000 | 1.179000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.986000 | 1.147000 | 0.966000 | 1.167000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 2.994000 | 3.596000 | 2.989000 | 3.232000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.113300 | 0.132100 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.119000 | 0.132000 | |
| US Dollars | USD | 3.895000 | 4.600000 | 3.879000 | 4.131000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 561.450000 | 569.990000 | 561.450000 | 569.990000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


