Currency Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 0.993000 | 1.314900 | 0.988000 | 1.150000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.661000 | 3.200000 | 2.656000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.200000 | 11.676000 | 10.105000 | 10.571000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 2.981000 | 3.227000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.835000 | 2.990000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 5.037000 | 5.201000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.554000 | 0.662891 | 0.554000 | 0.583000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.541000 | 5.260200 | 4.536000 | 4.813000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.224000 | 6.126100 | 5.219000 | 5.498000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.477000 | 0.520000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000183 | 0.000309 | 0.000173 | 0.000294 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.039300 | 0.047400 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.024600 | 0.032105 | 0.024500 | 0.026400 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002600 | 0.002800 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.514000 | 13.856000 | 12.269000 | 14.001000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.311000 | 2.435000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.139000 | 10.254000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.064000 | 0.073000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.045000 | 1.433000 | 1.026000 | 1.158000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.966000 | 1.128000 | 0.946000 | 1.148000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 2.986000 | 3.596000 | 2.981000 | 3.227000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.117900 | 0.136700 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.118000 | 0.131000 | |
| US Dollars | USD | 3.818000 | 4.600000 | 3.802000 | 4.057000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 632.530000 | 642.060000 | 632.530000 | 642.060000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


