Currency Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.025000 | 1.314900 | 1.020000 | 1.183000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.597000 | 3.200000 | 2.592000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.505000 | 11.993000 | 10.410000 | 10.888000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.026000 | 3.273000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.895000 | 3.052000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 5.056000 | 5.224000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.564000 | 0.662891 | 0.563000 | 0.592000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.638000 | 5.260200 | 4.633000 | 4.915000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.336000 | 6.126100 | 5.331000 | 5.614000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.495000 | 0.538000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000192 | 0.000309 | 0.000182 | 0.000303 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.041000 | 0.049100 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.025100 | 0.032105 | 0.025000 | 0.026800 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002700 | 0.002900 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.886000 | 14.244000 | 12.641000 | 14.389000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.298000 | 2.424000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.443000 | 10.567000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.066000 | 0.074000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.077000 | 1.466000 | 1.058000 | 1.191000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.997000 | 1.160000 | 0.977000 | 1.180000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.031000 | 3.596000 | 3.026000 | 3.273000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.122200 | 0.141200 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.122000 | 0.135000 | |
| US Dollars | USD | 3.935000 | 4.600000 | 3.919000 | 4.177000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 581.110000 | 593.160000 | 581.110000 | 593.160000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


