TOP

Currency Rates

Currency Rates

Currency Name Code TT Buy TT Sell Cash Buy Cash Sell
UAE Dirhem AED 1.035000 1.314900 1.030000 1.191000
Australian Dollar AUD 2.749000 3.200000 2.744000 3.000000
Bangladeshi taka BDT 0.000000 0.043283 0.000000 0.000000
Bahraini Dinar BHD 10.600000 12.075000 10.505000 10.970000
Bruneian Dollar BND 0.000000 0.000000 3.058000 3.302000
Brazilian Real BRL 0.000000 0.976622 0.000000 0.000000
Canadian Dollar CAD 0.000000 3.516800 2.849000 3.002000
Swiss Franc CHF 0.000000 5.299000 4.987000 5.148000
China Yuan Renminbi CNY 0.590000 0.662891 0.590000 0.619000
Czech Koruna CZK 0.000000 0.213666 0.000000 0.000000
Danish Krone DKK 0.000000 0.703849 0.000000 0.000000
Euro EUR 4.570000 5.260200 4.565000 4.841000
British Pound Sterling GBP 5.360000 6.126100 5.355000 5.632000
Hong Kong Dollar HKD 0.000000 0.615381 0.495000 0.538000
Croatian Kuna HRK 0.000000 0.639857 0.000000 0.000000
Hungarian Forint HUF 0.000000 0.013192 0.000000 0.000000
Indonesian rupiah IDR 0.000175 0.000309 0.000165 0.000285
Indian Rupee INR 0.000000 0.056980 0.038600 0.046600
Japanese Yen JPY 0.024600 0.032105 0.024500 0.026400
Cambodian riel KHR 0.000000 0.001212 0.000000 0.000000
Korean Republic Won KRW 0.000000 0.003566 0.002800 0.003000
Kuwaiti Dinar KWD 12.864000 14.214000 12.619000 14.359000
Laotian Kip LAK 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Sri Lankan rupee LKR 0.000000 0.015928 0.000000 0.000000
Mexican Peso MXN 0.000000 0.290354 0.000000 0.000000
Nepalese Rupee NPR 0.000000 0.036006 0.000000 0.000000
New Zealand Dollar NZD 0.000000 2.873300 2.335000 2.458000
Omani Rial OMR 0.000000 0.000000 10.534000 10.645000
Philippine piso PHP 0.000000 0.085112 0.064000 0.072000
Pakistani Rupee PKR 0.000000 0.017208 0.000000 0.000000
Poland złoty PLN 0.000000 1.257400 0.000000 0.000000
Qatar Riyal QAR 1.087000 1.475000 1.068000 1.200000
Saudi Arabian Riyal SAR 1.005000 1.167000 0.985000 1.187000
Swedish Krona SEK 0.000000 0.448049 0.000000 0.000000
Singapore Dollar SGD 3.063000 3.596000 3.058000 3.302000
Thai baht THB 0.000000 0.132352 0.114200 0.133000
New Taiwan dollar TWD 0.000000 0.000000 0.119000 0.132000
US Dollars USD 3.970000 4.600000 3.954000 4.207000
Vietnamese dong VND 0.000000 0.000194 0.000100 0.000200
Gold XAU 533.600000 542.300000 533.600000 542.300000
...

CONTACT US

...

CHANNEL OF COMPLAINTS