Currency Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.034000 | 1.314900 | 1.029000 | 1.190000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.735000 | 3.200000 | 2.730000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.577000 | 12.061000 | 10.482000 | 10.956000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.063000 | 3.308000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.851000 | 3.006000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 4.905000 | 5.068000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.599000 | 0.662891 | 0.599000 | 0.628000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.432000 | 5.260200 | 4.427000 | 4.704000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.335000 | 6.126100 | 5.330000 | 5.608000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.494000 | 0.537000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000174 | 0.000309 | 0.000164 | 0.000285 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.038900 | 0.047000 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.025000 | 0.032105 | 0.024900 | 0.026700 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002900 | 0.003100 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.795000 | 14.162000 | 12.550000 | 14.307000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.228000 | 2.352000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.522000 | 10.637000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.061000 | 0.070000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.085000 | 1.474000 | 1.067000 | 1.199000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.005000 | 1.167000 | 0.985000 | 1.187000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.068000 | 3.596000 | 3.063000 | 3.308000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.112900 | 0.131800 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.119000 | 0.132000 | |
| US Dollars | USD | 3.965000 | 4.600000 | 3.949000 | 4.204000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 514.790000 | 523.640000 | 514.790000 | 523.640000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


