Currency Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.039000 | 1.314900 | 1.034000 | 1.196000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.763000 | 3.200000 | 2.758000 | 3.300000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.647000 | 12.120000 | 10.552000 | 11.015000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.075000 | 3.319000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.840000 | 2.994000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 4.888000 | 5.049000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.596000 | 0.662891 | 0.596000 | 0.625000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.530000 | 5.260200 | 4.525000 | 4.801000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.289000 | 6.126100 | 5.284000 | 5.561000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.497000 | 0.540000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000181 | 0.000309 | 0.000171 | 0.000290 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.038700 | 0.046800 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.025100 | 0.032105 | 0.025000 | 0.026800 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002900 | 0.003100 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.959000 | 14.324000 | 12.714000 | 14.469000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.262000 | 2.385000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.576000 | 10.689000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.063000 | 0.071000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.091000 | 1.479000 | 1.073000 | 1.204000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.010000 | 1.171000 | 0.990000 | 1.191000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.080000 | 3.596000 | 3.075000 | 3.319000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.114400 | 0.133200 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.123000 | 0.136000 | |
| US Dollars | USD | 3.986000 | 4.600000 | 3.970000 | 4.224000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 561.300000 | 570.120000 | 561.300000 | 570.120000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


