Currency Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.037000 | 1.314900 | 1.032000 | 1.194000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.738000 | 3.200000 | 2.733000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.604000 | 12.086000 | 10.509000 | 10.981000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.069000 | 3.314000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.814000 | 2.967000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 4.834000 | 4.995000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.597000 | 0.662891 | 0.596000 | 0.626000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.450000 | 5.260200 | 4.445000 | 4.720000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.290000 | 6.126100 | 5.285000 | 5.561000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.496000 | 0.538000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000178 | 0.000309 | 0.000168 | 0.000288 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.038900 | 0.046900 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.025000 | 0.032105 | 0.024900 | 0.026700 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002900 | 0.003200 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.829000 | 14.181000 | 12.584000 | 14.326000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.233000 | 2.356000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.557000 | 10.670000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.062000 | 0.071000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.089000 | 1.477000 | 1.070000 | 1.202000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.008000 | 1.169000 | 0.988000 | 1.189000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.074000 | 3.596000 | 3.069000 | 3.314000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.113900 | 0.132700 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.121000 | 0.134000 | |
| US Dollars | USD | 3.979000 | 4.600000 | 3.963000 | 4.217000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 543.180000 | 552.020000 | 543.180000 | 552.020000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


