TOP

Currency Rates

Currency Rates

Currency Name Code TT Buy TT Sell Cash Buy Cash Sell
UAE Dirhem AED 0.999000 1.314900 0.994000 1.156000
Australian Dollar AUD 2.642000 3.200000 2.637000 3.000000
Bangladeshi taka BDT 0.000000 0.043283 0.000000 0.000000
Bahraini Dinar BHD 10.196000 11.693000 10.101000 10.588000
Bruneian Dollar BND 0.000000 0.000000 2.968000 3.213000
Brazilian Real BRL 0.000000 0.976622 0.000000 0.000000
Canadian Dollar CAD 0.000000 3.516800 2.807000 2.962000
Swiss Franc CHF 0.000000 5.299000 4.939000 5.102000
China Yuan Renminbi CNY 0.559000 0.662891 0.559000 0.588000
Czech Koruna CZK 0.000000 0.213666 0.000000 0.000000
Danish Krone DKK 0.000000 0.703849 0.000000 0.000000
Euro EUR 4.460000 5.260200 4.455000 4.731000
British Pound Sterling GBP 5.170000 6.126100 5.165000 5.443000
Hong Kong Dollar HKD 0.000000 0.615381 0.479000 0.522000
Croatian Kuna HRK 0.000000 0.639857 0.000000 0.000000
Hungarian Forint HUF 0.000000 0.013192 0.000000 0.000000
Indonesian rupiah IDR 0.000183 0.000309 0.000173 0.000294
Indian Rupee INR 0.000000 0.056980 0.038000 0.046100
Japanese Yen JPY 0.024000 0.032105 0.023900 0.025800
Cambodian riel KHR 0.000000 0.001212 0.000000 0.000000
Korean Republic Won KRW 0.000000 0.003566 0.002500 0.002700
Kuwaiti Dinar KWD 12.604000 13.957000 12.359000 14.102000
Laotian Kip LAK 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Sri Lankan rupee LKR 0.000000 0.015928 0.000000 0.000000
Mexican Peso MXN 0.000000 0.290354 0.000000 0.000000
Nepalese Rupee NPR 0.000000 0.036006 0.000000 0.000000
New Zealand Dollar NZD 0.000000 2.873300 2.241000 2.365000
Omani Rial OMR 0.000000 0.000000 10.197000 10.311000
Philippine piso PHP 0.000000 0.085112 0.063000 0.071000
Pakistani Rupee PKR 0.000000 0.017208 0.000000 0.000000
Poland złoty PLN 0.000000 1.257400 0.000000 0.000000
Qatar Riyal QAR 1.050000 1.439000 1.032000 1.164000
Saudi Arabian Riyal SAR 0.971000 1.133000 0.951000 1.153000
Swedish Krona SEK 0.000000 0.448049 0.000000 0.000000
Singapore Dollar SGD 2.973000 3.596000 2.968000 3.213000
Thai baht THB 0.000000 0.132352 0.113700 0.132500
New Taiwan dollar TWD 0.000000 0.000000 0.117000 0.130000
US Dollars USD 3.840000 4.600000 3.824000 4.079000
Vietnamese dong VND 0.000000 0.000194 0.000100 0.000200
Gold XAU 574.700000 583.730000 574.700000 583.730000
...

CONTACT US

...

CHANNEL OF COMPLAINTS