Currency Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.040000 | 1.314900 | 1.035000 | 1.197000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.606000 | 3.200000 | 2.601000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.656000 | 12.135000 | 10.561000 | 11.030000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.049000 | 3.294000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.914000 | 3.068000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 5.069000 | 5.232000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.567000 | 0.662891 | 0.567000 | 0.596000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.677000 | 5.260200 | 4.672000 | 4.950000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.344000 | 6.126100 | 5.339000 | 5.618000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.501000 | 0.544000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000196 | 0.000309 | 0.000186 | 0.000306 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.041300 | 0.049400 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.025500 | 0.032105 | 0.025400 | 0.027200 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002700 | 0.002900 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 13.087000 | 14.430000 | 12.842000 | 14.575000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.314000 | 2.438000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.583000 | 10.701000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.067000 | 0.075000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.092000 | 1.481000 | 1.073000 | 1.206000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.012000 | 1.173000 | 0.992000 | 1.193000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.054000 | 3.596000 | 3.049000 | 3.294000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.121900 | 0.140800 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.125000 | 0.138000 | |
| US Dollars | USD | 3.990000 | 4.600000 | 3.974000 | 4.229000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 562.280000 | 573.250000 | 562.280000 | 573.250000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


