TOP

Currency Rates

Currency Rates

Currency Name Code TT Buy TT Sell Cash Buy Cash Sell
UAE Dirhem AED 1.026000 1.314900 1.021000 1.183000
Australian Dollar AUD 2.765000 3.200000 2.760000 3.300000
Bangladeshi taka BDT 0.000000 0.043283 0.000000 0.000000
Bahraini Dinar BHD 10.520000 11.993000 10.425000 10.888000
Bruneian Dollar BND 0.000000 0.000000 3.061000 3.305000
Brazilian Real BRL 0.000000 0.976622 0.000000 0.000000
Canadian Dollar CAD 0.000000 3.516800 2.875000 3.028000
Swiss Franc CHF 0.000000 5.299000 4.985000 5.147000
China Yuan Renminbi CNY 0.588000 0.662891 0.588000 0.616000
Czech Koruna CZK 0.000000 0.213666 0.000000 0.000000
Danish Krone DKK 0.000000 0.703849 0.000000 0.000000
Euro EUR 4.601000 5.260200 4.596000 4.872000
British Pound Sterling GBP 5.391000 6.126100 5.386000 5.663000
Hong Kong Dollar HKD 0.000000 0.615381 0.491000 0.534000
Croatian Kuna HRK 0.000000 0.639857 0.000000 0.000000
Hungarian Forint HUF 0.000000 0.013192 0.000000 0.000000
Indonesian rupiah IDR 0.000178 0.000309 0.000168 0.000288
Indian Rupee INR 0.000000 0.056980 0.038200 0.046300
Japanese Yen JPY 0.024600 0.032105 0.024500 0.026400
Cambodian riel KHR 0.000000 0.001212 0.000000 0.000000
Korean Republic Won KRW 0.000000 0.003566 0.002800 0.003000
Kuwaiti Dinar KWD 12.842000 14.203000 12.597000 14.348000
Laotian Kip LAK 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Sri Lankan rupee LKR 0.000000 0.015928 0.000000 0.000000
Mexican Peso MXN 0.000000 0.290354 0.000000 0.000000
Nepalese Rupee NPR 0.000000 0.036006 0.000000 0.000000
New Zealand Dollar NZD 0.000000 2.873300 2.348000 2.472000
Omani Rial OMR 0.000000 0.000000 10.452000 10.565000
Philippine piso PHP 0.000000 0.085112 0.063000 0.071000
Pakistani Rupee PKR 0.000000 0.017208 0.000000 0.000000
Poland złoty PLN 0.000000 1.257400 0.000000 0.000000
Qatar Riyal QAR 1.078000 1.466000 1.059000 1.191000
Saudi Arabian Riyal SAR 0.997000 1.159000 0.977000 1.179000
Swedish Krona SEK 0.000000 0.448049 0.000000 0.000000
Singapore Dollar SGD 3.066000 3.596000 3.061000 3.305000
Thai baht THB 0.000000 0.132352 0.115300 0.134100
New Taiwan dollar TWD 0.000000 0.000000 0.120000 0.133000
US Dollars USD 3.938000 4.600000 3.922000 4.176000
Vietnamese dong VND 0.000000 0.000194 0.000100 0.000200
Gold XAU 583.900000 592.740000 583.900000 592.740000
...

CONTACT US

...

CHANNEL OF COMPLAINTS