Currency Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.036000 | 1.314900 | 1.031000 | 1.194000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.590000 | 3.200000 | 2.585000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.619000 | 12.103000 | 10.524000 | 10.998000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.046000 | 3.293000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.906000 | 3.063000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 5.061000 | 5.228000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.566000 | 0.662891 | 0.566000 | 0.595000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.669000 | 5.260200 | 4.664000 | 4.944000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.353000 | 6.126100 | 5.348000 | 5.631000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.500000 | 0.543000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000194 | 0.000309 | 0.000184 | 0.000305 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.040800 | 0.048900 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.025600 | 0.032105 | 0.025500 | 0.027300 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002700 | 0.002900 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 13.050000 | 14.398000 | 12.805000 | 14.543000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.298000 | 2.423000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.549000 | 10.673000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.067000 | 0.075000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.088000 | 1.478000 | 1.070000 | 1.203000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.008000 | 1.171000 | 0.988000 | 1.191000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.051000 | 3.596000 | 3.046000 | 3.293000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.121800 | 0.140800 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.123000 | 0.136000 | |
| US Dollars | USD | 3.976000 | 4.600000 | 3.960000 | 4.218000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 561.640000 | 573.120000 | 561.640000 | 573.120000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


