Currency Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.034000 | 1.314900 | 1.029000 | 1.191000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.711000 | 3.200000 | 2.706000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.599000 | 12.074000 | 10.504000 | 10.969000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.031000 | 3.276000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.814000 | 2.969000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 4.979000 | 5.141000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.586000 | 0.662891 | 0.586000 | 0.615000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.531000 | 5.260200 | 4.526000 | 4.803000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.337000 | 6.126100 | 5.332000 | 5.610000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.495000 | 0.538000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000175 | 0.000309 | 0.000165 | 0.000285 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.038700 | 0.046800 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.024300 | 0.032105 | 0.024200 | 0.026000 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002600 | 0.002800 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.888000 | 14.233000 | 12.643000 | 14.378000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.286000 | 2.410000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.530000 | 10.644000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.064000 | 0.072000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.086000 | 1.474000 | 1.068000 | 1.199000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.005000 | 1.167000 | 0.985000 | 1.187000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.036000 | 3.596000 | 3.031000 | 3.276000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.114200 | 0.133000 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.120000 | 0.133000 | |
| US Dollars | USD | 3.968000 | 4.600000 | 3.952000 | 4.207000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 536.280000 | 545.210000 | 536.280000 | 545.210000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


