Currency Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.005000 | 1.314900 | 1.000000 | 1.161000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.725000 | 3.200000 | 2.720000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.307000 | 11.787000 | 10.212000 | 10.682000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 2.987000 | 3.232000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.817000 | 2.972000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 4.989000 | 5.152000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.572000 | 0.662891 | 0.571000 | 0.600000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.495000 | 5.260200 | 4.490000 | 4.768000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.205000 | 6.126100 | 5.200000 | 5.479000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.481000 | 0.524000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000173 | 0.000309 | 0.000163 | 0.000283 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.037400 | 0.045500 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.024100 | 0.032105 | 0.024000 | 0.025800 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002500 | 0.002700 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.537000 | 13.893000 | 12.292000 | 14.038000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.297000 | 2.422000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.244000 | 10.363000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.062000 | 0.070000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.056000 | 1.445000 | 1.037000 | 1.170000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.977000 | 1.139000 | 0.957000 | 1.159000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 2.992000 | 3.596000 | 2.987000 | 3.232000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.113900 | 0.132800 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.120000 | 0.133000 | |
| US Dollars | USD | 3.859000 | 4.600000 | 3.843000 | 4.099000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 570.450000 | 579.540000 | 570.450000 | 579.540000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


